| Modell | Einphasiger Ausgang | Einphasiges/Dreiphasiges umschaltbares Modell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR1000WEA | PCR2000WEA | PCR3000WEA2 | PCR6000WEA2 | PCR12000WEA2 | PCR18000WEA2 | PCR24000WEA2 | PCR30000WEA2 | PCR36000WEA2 | ||
| PCR6000WEA2R | PCR12000WEA2R | PCR18000WEA2R | PCR24000WEA2R | PCR30000WEA2R | PCR36000WEA2R | |||||
| L-Bereich | 1P | 240 μH bis 2000 μH | 120 μH bis 1000 μH | 80 μH bis 667 μH | 40 μH bis 333 μH | 20 μH bis 167 μH | 13 μH bis 111 μH | 10 μH bis 83 μH | 8 μH bis 67 μH | 7 μH bis 56 μH |
| 1P3W 3P | – | – | 240 μH bis 2000 μH | 120 μH bis 1000 μH | 60 μH bis 500 μH | 40 μH bis 333 μH | 30 μH bis 250 μH | 24 μH bis 200 μH | 20 μH bis 167 μH | |
| H-Bereich | 1P | 960 μH bis 8000 μH | 480 μH bis 4000 μH | 320 μH bis 2667 μH | 160 μH bis 1333 μH | 80 μH bis 667 μH | 53 μH bis 444 μH | 40 μH bis 333 μH | 32 μH bis 267 μH | 27 μH bis 222 μH |
| 1P3W 3P | – | – | 960 μH bis 8000 μH | 480 μH bis 4000 μH | 240 μH bis 2000 μH | 160 μH bis 1333 μH | 120 μH bis 1000 μH | 96 μH bis 800 μH | 80 μH bis 667 μH | |
Diese Tabelle ist Teil der technischen Daten von:Ultra-kompakte programmierbare AC/DC-Stromversorgung PCR-WEA/WEA2-Serie


